Ebikwato by'okugyezesa battery z'emiringo mingi ahabw'okushwijuma emirimo erikushushana
ebikwatiraine n'ebintu
Kabineeti erimu byona n’ekintu ekirikukoresibwa omu miringo mingi kandi ekirikukiza omwanya gw’okugyezaho okushaagiza/okushohoza battery. Okuhagira amashanyarazi ga battery ahagati ya 15V/60V/75/100V , neebaasa kutwara emihanda 32 kuhika 80 ahabw’ebintu bitari bimwe na bimwe eby’okugyezesa. N’amaani g’amaani g’amaani n’obuhikire bw’obwire obu bwa 0.05% FS, nikihamya ebyarugamu ebihikire. Obwire bw‘okugarukamu kw‘ahonaaho obw‘enkora ya 10ms nibuhamya okupima okwa juba kandi okuhikire. Enkora yaayo erimu ebintu bingi neekwatanisa amaani n’okukora gye, ekirikugihindura okutoorana okurikwesigwa omu laboratory, emyanya y’okukyebera, n’okukoresa omu misiri ebirikwetenga eby’okugarukamu ebikye kwonka eby’amaani.
Paramita y'eby'emikono

40CH ebikwatiraine n'ebintu bya kabineti
| Amashanyarazi | 3QV omubaro | 6QV abagurusi | 100V omukuratana | ||
| Ekyokureberaho | HD-30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Okuhikiirira kw'amashanyarazi | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Okushashura okukye hamwe n'okushohoza amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Amashanyarazi makye g'okushohoza | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Okugarukamu kwa hati (10%-90%FS) | ms 10 | ms 10 | ms 10 | ms 10 | ms 10 |
| Obwire bw'okuhindura okushohozibwa kwa charge | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 |
| Amashanyarazi | 30V omukuratana | 60V obubonero | 100V omukuratana | ||
| Ekyokureberaho | HD ·30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Okushaagiza okurikukirayo | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Okugarukamu oburungi oburikukirayo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Amashanyarazi g'okutaho | AC380V 50/60±5Hz Enkora y'emirundi eshatu ey'eby'okurya bitaano | ||||
| Amani | 36KW | KW | KW | 144KW | 120W |
| Kuremera | | | ≤ kiro 350 | | |
| Obuhango | Oburaingwa:1530mm oburaingwa:1980mm Obuhangwa:880mm | ||||

32ch Ebirikuteebwaho omu kabineti
| Amashanyarazi | 60V obubonero | 75V omukuratana | 100V omukuratana |
| Ekyokureberaho | HD-60V30A-32CH | HD-75V30A-32CH | HD-100V30A-32CH |
| Okuhikiirira kw'amaani g'amashanyarazi | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Okushashura okukye hamwe n'okushohoza amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA |
| Amashanyarazi makye g'okushohoza | 6V | 6V | 6V |
| Obwire bw'okuhindura okushohozibwa kwa charge | ms 20 | ms 20 | ms 20 |
| Okugarukamu oburungi oburikukirayo | 90% | 90% | 90% |
| Amani | 57.6KW | KW | 96KW |
| obuhango | Oburaingwa:2130mm Oburaingwa:1790mm Obuhangwa:670mm | ||
48CH ebikwatiraine n'ebintu bya kabineti
| Amashanyarazi | 30V omukuratana | 60V omukuratana | 75V omukuratana | 100V omukuratana | |||||
| Ekyokureberaho | HD-30V10A-48CH | HD-30V20A-48CH | HD-30V30A-48CH | HD-60V10A-48CH | HD-60V20A-48CH | HD-75V10A-48CH | HD-75V20A-48CH | HD-100V10A-48CH | HD-100V20A-48CH |
| Okuhikiirira kw'amaani g'amashanyarazi | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Okushashura okukye hamwe n'okushohoza amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Amashanyarazi makye g'okushohoza | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Obwire bw'okuhindura okushohozibwa kwa charge | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 |
| Okugarukamu oburungi oburikukirayo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Amani | 14.4KW | 28.8KW | 43.2KW | 28.8KW | 57.6KW | 36KW | KW | 48KW | 96KW |
| obuhango | Obura:2130mm H1950mm Obuhangwa:670mm | ||||||||

80CH ebikwatiraine n'ebintu bya kabineti
| Amashanyarazi | 30V omukuratana | 60V obubonero | 100V obubonero | |||
| Ekyokureberaho | HD-30V10A-8OCH | HD-30V20A-80CH | HD-30W30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Okuhikiirira kw'amaani g'amashanyarazi | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Okushashura okukye hamwe n'okushohoza amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Amashanyarazi makye g'okushohoza | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Obwire bw‘okugarukamu obwahati (10%-90%FS) | ms 10 | ms 10 | ms 10 | ms 10 | ms 10 | ms 10 |
| Obwire bw'okuhindura okushohozibwa kwa charge | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 | ms 20 |
| Amashanyarazi | 30V omukuratana | 60V omukuratana | 100V omukuratana | |||
| Ekyokureberaho | HD-30V10A-80CH | HD ·30V20A-80CH | HD-30V30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Okushaagiza okurikukirayo | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Okugarukamu oburungi oburikukirayo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| kandi niziija kuguruka . | AC380V 50/60±5Hz Enkora y'emirundi eshatu eya waya itaano | |||||
| Amani | 24KW | 48KW | KW | 48KW | 96KW | 80kW |
| Kuremera | Kiro 400 | Kiro 400 | Kiro 400 | Kiro 400 | Kiro 400 | Kiro 400 |
| Obuhango | Obura:2120mm H1950mm D: mm 900 | |||||
| Ebirikuteebwamu AC | |||
| Okutaho amashanyarazi | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Impedansi y'okutaho | ≥1MΩ |
| Enshonga y'amaani | ≥99%(Omugugu gwona) | Oburungi bw‘okugarukamu (MAX) | ≥90%(Omugugu gwona) |
| THDI | ≤5%(Omugugu gwona) | ||
| DC ebirikurugamu | |||
| obuhikire bw'amashanyarazi | ±0.05%FS | Okuhikiirira kw'amashanyarazi | ±0.05%FS |
| Okushoborora kwa voltage | 1mV | Okushoborora okwa hati | 1mA |
| Obwire bw'okugarukamu obwahati | 10ms (10%FS -90%FS) | Ekika ky'omuhanda gw'obuhwezi | NTC |
| Obwire bw'okuhindura okushashura n'okushohoza | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) | Omuringo gw'okutegyeka omuhanda | Emihanda yoona neebaasa kutegyekwa yonka |
| Emitwarize y'emirimo y'eidaara | |||
| Obwire bukye bw'okuhandiika amakuru | ms 10 | Enamba y'omuvugi | 65535 |
| Omubaro gw'amatembezo g'okukora | 2000 | Okuteera ebishaka | 5 |
| Shagika okugyezesa | Okugyezsa amagara g'enzindo ya battery、Okugyezsa obushoboorozi bwa battery pack、Okugyezsa emitwarize y'okushashura/okushohoza battery、Okugyezsa okuguma n'okushashura kwa battery pack、Okugyezaho okushashura n'okushohoza oburungi bwa battery pack、Okugyezaho okushashura n'okushohoza oburungi bwa battery pack | ||
| Omuringo gw'okushashura n'okushohoza | Static, pause, okushashura CC, okushashura amaani CV, okushashura CR okutarimu kuhinduka, okushashura amashanyarazi CCCV, okushashura amaani CP, okushohoza amaani DC, okushohoza amaani DP, okushohoza DR, TeDCIRst Internal Resi) | ||
| Embeera y'okusharaho | Amashanyarazi, amashanyarazi, obushoboorozi, amaani, obwire, amaani, omubaro gw‘enzindo, ebirikukwata ahari BMS, ebirikukwata aha nkora y‘omurembe (okuhagira enteekateeka emwe nari nyingi kandi nari okuteerana) | ||
| Ekika ky'okukora | Buruka, yemerera, okurinde, Ekindi | ||
| 485/DBC okureeta omu ihanga | Nikihagira okuhindura omu fairo, okubiika, hamwe n'okureeta omu ihanga | ||
| DC ekigyezo ky'okuzibira omunda (DCIR) | Shagika DCIR eitembezo ry'okukora, okubara kw'ebyoma, okuhagira emiringo ebiri y'okugyezesa | ||
| Omuringo gw'okushohoza amakuru | Okwohereza aheeru omu muringo gwa Excel nari CSV | ||
| Omurimo gw'okwerinda | |||
| Okurinda aharubaju rwa AC | Powergridvoltage ahaiguru/ahansi、voltageprotection,surge、oburinzi,anti-ekizinga oburinzi, aha mutwe n'ahansi y'oburinzi bw'emirundi,hardware aha oburinzi bw'obutagatsi, oburinzi bw'okwemanyiza, n'ebindi | ||
| Okurinda aharubaju rwa DC | ahansi y'obukuumi bw'amashanyarazi, hardware aha bukuumi bw'obutagatsi, omuhanda gwa bateri ogw'okugaruza enyima oburinzi | ||
| Obukuumi bwona aharubaju rwa battery | Obukuumi bw‘ahaiguru n‘ahansi bw‘amaani ga battery goona, oburinzi bw‘ahaiguru n‘ahansi bw‘amaani ga battery, oburinzi bw‘ahaiguru n‘ahansi bw‘obutagatsi bwa battery, oburinzi bw‘ahaiguru n‘ahansi bw‘okushashura n‘okushohoza amashanyarazi, oburinzi bw‘ahaiguru n‘ahansi bw‘obushoboorozi bwa battery, oburinzi bw‘okubura eby‘empurizana bwa BMS, oburinzi bw‘okuruga kw‘omutimbagano n‘ebindi, | ||
| Okurinda amakuru ahabw'okuremwa kw'amashanyarazi | Omuringo gw‘okurinda amashanyarazi g‘okwijuka, nigubaasa kwetantara gye okufeerwa kw‘amakuru okurikureetwaho amashanyarazi g‘okuzibira nari nikibaasa kugumizamu nikigyendera aha nkora y‘okuhuumuraho hatariho kuhindura omu nkora bwanyima y‘okuteera esimu . | ||
| Ekibiina ky'obukuumi | IP20 | Omuringo gw'okukyendeeza | Okugyemeserezibwa kw'omuyaga |
| obutagatsi bw'okukora | 0°C-45°C | orwari | ≤80dB |
Emirimo y'okugyezesa

Ekigyezo ky'amagara g'enzindo

Okugyezibwa kw'obushoboorozi

Okugyezibwa kw'obumanyiso bw'okushohoza

DC omunda y'okuzibira okugyezibwa

Ekigyezo ky'okushashura munonga/okushohoza munonga

Okugyezsa okukwatanisa kw'omuntu wa kashatu

Okugyezibwa kw'obumanyiso bw'obutagasi

CAN/RS485 okugaaniira
Okukozesa kwa kasitoma
Enkoragana y'omuntu na kompyuta
Okworeka omuhanda
aha kintuEnkora y’amakuru g’omuhanda neeyoreka orunyiriri rw’ebintu ebitoorainwe aha IP y’ekikwato, kandi amakuru g’okworeka n’ebicweka bya data nibibaasa kuteebwaho. Erangi y’omuringo gw’okukora neebaasa kuteebwaho kworeka amakuru g’omuringo, kandi omuringo gw’okugyezesa nigushoboororwa gye.
Okushwijuma amakuru
aha kintuOrubaju rwa bumosho rw‘omutindo gw‘okushwijuma amakuru n‘orubaju orurikugoma, kandi orubaju rwa buryo n‘orunyiriri rw‘ebihandiiko, orurikubaasa kworeka ebigoma nari amakuru omu muringo gw‘okwetaanisa nari omu bwire bumwe. Shagika okubuuza ebyafaayo kurugiirira aha makuru gatari gamwe na gamwe nk’ekiro, enamba y’ekikwato, barcode, n’ebindi, kandi noobaasa kushohoza ripooti omu miringo etari emwe n’emwe nka EXCEL.
Enkora y'okuhindura omu nkora
aha kintuEnkora y‘okuhindura ebihandiiko neetwara omuringo gw‘okuhindura ebihandiiko, n‘emiringo y‘eitembezo etari emwe n‘emwe n‘embeera z‘okuhendera ezi orikubaasa kutooranamu. Shagika DBC okureeta amakuru omu ihanga, n‘embeera z‘okwerinda z‘ensi yoona n‘eidaara rimwe n‘embeera z‘okuhandiika.

1000V-1500V Enkora y'okugyezesa battery ey'amaani maingi
32/48 omuhanda gwa battery okushaagiza hamwe n'okushohoza okugyezibwa kwa battery kabineti
40 emikutu y'okushaagiza n'okushohoza battery okugyezesa erimu akabokisi ka battery
64 omuhanda gwa battery okushaagiza hamwe n'okushohoza okugyezibwa kwa battery kabineti
80 omuhanda gwa battery okushaagiza hamwe n'okushohoza okugyezibwa kwa battery kabineti
Enkora y'okugyezesa battery ey'omutindo gw'ahaiguru ahabw'okureeberera okukora gye 30V/60V/100V/120V
Enkora y'okugyezaho okushohoza battery y'amaani ahabw'abakozi ba EV
Ebikwato by'okugyezesa battery ahabw'obushoboorozi bw'obutafaari n'okupima okuzibira kw'omunda
Ebikwato by'okugyezesa battery z'emiringo mingi ahabw'okushwijuma emirimo erikushushana



